客户数据周报模板
可下载模板即将上线
周报框架
一、本周数据概览
| 指标 | 本周 | 上周 | 环比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 投放消耗 | - | - | - | ↑↓ |
| 曝光量 | - | - | - | ↑↓ |
| 点击量 | - | - | - | ↑↓ |
| CTR | - | - | - | ↑↓ |
| 私信数 | - | - | - | ↑↓ |
| 留资数 | - | - | - | ↑↓ |
| 开口成本 | - | - | - | ↑↓ |
| 留资成本 | - | - | - | ↑↓ |
二、投放效果分析
##### 2.1 计划效果排行
| 计划 | 消耗 | 展现 | CTR | 私信 | 开口成本 | 效果评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划A | - | - | - | - | - | 优秀/良好/一般 |
| 计划B | - | - | - | - | - | - |
| 计划C | - | - | - | - | - | - |
##### 2.2 素材效果分析
| 笔记 | 类型 | 消耗 | CTR | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 笔记A | 信息流 | - | - | 爆款/潜力/一般 |
| 笔记B | 搜索 | - | - | - |
| 笔记C | 信息流 | - | - | - |
##### 2.3 渠道效果对比
| 渠道 | 消耗占比 | CTR | 开口成本 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | - | - | - | - |
| 搜索 | - | - | - | - |
三、内容效果分析
##### 3.1 自然流数据
| 笔记 | 发布日期 | 曝光 | 点击 | CTR | 互动 | 私信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笔记A | - | - | - | - | - | - |
| 笔记B | - | - | - | - | - | - |
##### 3.2 内容类型效果
| 类型 | 发布数 | 平均曝光 | 平均CTR | 效果评估 |
|---|---|---|---|---|
| 案例展示 | - | - | - | - |
| 干货分享 | - | - | - | - |
| 客户口碑 | - | - | - | - |
四、本周问题与优化
##### 4.1 存在的问题
| 问题 | 原因分析 | 影响程度 |
|---|---|---|
| 问题1 | - | 高/中/低 |
| 问题2 | - | - |
##### 4.2 已优化动作
| 优化项 | 优化动作 | 效果 |
|---|---|---|
| 定向优化 | - | - |
| 出价调整 | - | - |
| 素材更换 | - | - |
五、下周优化计划
| 优化方向 | 具体动作 | 负责人 | 完成时间 |
|---|---|---|---|
| 内容优化 | - | - | - |
| 投放优化 | - | - | - |
| 测试计划 | - | - | - |
六、下周工作计划
| 工作项 | 内容 | 责任人 | 计划完成 |
|---|---|---|---|
| 内容发布 | 发布X篇笔记 | - | - |
| 投放调整 | 优化X条计划 | - | - |
| 新测试 | 测试X个方向 | - | - |
模板下载
📄 Excel版周报模板 - 即将上线
📄 PPT版周报模板 - 即将上线
使用说明
- 每周固定时间(如周一)汇总上周数据
- 数据来源:聚光后台+账号后台
- 问题分析要深入找到根因
- 优化计划要具体可执行