行业数据看板
数据每月更新,数据仅供参考,实际效果因账号/内容/城市等因素不同
数据说明
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| CPC | 单次点击成本(元) |
| CTR | 点击率 = 点击/展现 |
| CVR | 转化率 = 转化/点击 |
| CPA | 单次留资成本(元) |
家装全屋定制
| 投放渠道 | CPC | CTR | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 2.5-4元 | 2-4% | 8-15% | 150-300元 |
| 搜索 | 3-6元 | 4-6% | 10-20% | 120-250元 |
| 全站智投 | 2-3.5元 | 2.5-4% | 8-12% | 180-280元 |
- 信息流+搜索双开
- 搜索重点投放品类词/品牌词
- CPA目标:≤200元
教培行业
| 投放渠道 | CPC | CTR | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 2-4元 | 3-5% | 10-20% | 80-180元 |
| 搜索 | 2.5-5元 | 4-7% | 15-25% | 70-150元 |
| 全站智投 | 1.8-3.5元 | 3-5% | 10-18% | 100-200元 |
- 搜索+信息流组合
- 人群定向25-40岁家长
- CPA目标:≤150元
婚嫁摄影
| 投放渠道 | CPC | CTR | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 2-3.5元 | 3-5% | 8-15% | 100-200元 |
| 搜索 | 2.5-4.5元 | 4-7% | 12-20% | 80-180元 |
| 全站智投 | 1.5-3元 | 2.5-4% | 8-12% | 120-220元 |
- 旺季加大搜索投放
- 覆盖风格词+城市词
- CPA目标:≤180元
母婴用品
| 投放渠道 | CPC | CTR | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|
| 信息流 | 1-2.5元 | 3-6% | 5-12% | 50-150元 |
| 搜索 | 1.5-3元 | 4-7% | 8-15% | 40-120元 |
| 全站智投 | 0.8-2元 | 2.5-5% | 5-10% | 60-130元 |
- 素人种草+聚光收割组合
- 人群定向20-35岁女性
- 电商转化看加购率,目标≥8%
数据对比表
| 行业 | 平均CPC | 平均CTR | 平均CPA | 难度评估 |
|---|---|---|---|---|
| 家装全屋定制 | 3-5元 | 2-4% | 150-250元 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 教培 | 2-4元 | 3-5% | 80-150元 | ⭐⭐⭐ |
| 婚嫁摄影 | 2-4元 | 3-5% | 100-180元 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 母婴用品 | 1-2.5元 | 3-5% | 50-120元 | ⭐⭐⭐ |
影响因素说明
CPA/CPC受以下因素影响:
| 因素 | 影响方向 |
|---|---|
| 城市 | 一线城市竞争激烈,成本高30-50% |
| 季节 | 旺季(3-6/9-11月)成本高20-30% |
| 账号质量 | 老账号权重高,成本低10-20% |
| 内容质量 | 高点击率素材成本更低 |
| 定向 | 精准定向成本高但转化好 |
数据更新说明
- 本数据每月更新一次
- 数据基于行业平均,实际可能有偏差
- 如需更精准数据,建议进行AB测试
联系方式
如需根据具体情况定制投放策略,欢迎私信咨询。